Cuchillas para limpiadoras automáticas o semiautomáticas
A Consultar
Producto Disponible
-
(Imp. No Incluidos)
Cuchillas para limpiadoras automáticas o semiautomáticas
fabricantes como:Actual, elumatec, KMW, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma, Zierke, etc
Art.-Nr. | A (Ancho) | B ( Largo) | C (Ancho de ranura) | D (Profundidad de ranura) | P (Foto) | |
900 000 040 | 19 | 35 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
900 000 041 | 19 | 35 | 2,5 | 0,3 | 1 | |
900 000 050 | 19 | 35 | 2,5 | 0,4 | 1 | |
900 000 042 | 19 | 35 | 2,5 | 0,5 | 1 | |
900 000 213 | 19 | 35 | 2,8 | 0,5 | 1 | |
900 000 044 | 19 | 35 | 3,0 | 0,3 | 1 | |
900 000 039 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 1 | |
900 000 143 | 19 | 35 | 3,5 | 0.5 | 1 | |
900 000 144 | 19 | 35 | 5,0 | -0,1 | 1 | |
900 000 209 | 19 | 40 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
900 000 212 | 19 | 40 | 2,8 | 0,5 | 2 | |
900 000 214 | 19 | 40 | 3,6 | 0,5 | 2 | |
900 000 226 | 24 | 30 | 2,5 | 0,5 | 2 | |
900 000 224 | 24 | 41 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
900 000 220 | 24 | 41 | 2,5 | 0,5 | 2 | |
900 000 219 | 24 | 41 | 3,0 | 0,7 | 2 | |
900 000 229 | 24 | 41 | 3,0 | 0,3 | 2 | |
900 000 221 | 24 | 41 | 3,0 | 0,5 | 2 | |
900 000 072 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 5 | |
900 000 071 | 19 | 35 | 3,0 | 0,5 | 6 | |
900 000 064 | 24 | 15 | 3,0 | 0,5 | 7 | |
900 000 066 | 24 | 15 | 3,0 | 0,7 | 8 | |
900 000 087 | 24 | 25 | 3,0 | 0,5 | 10 | |
900 000 088 | 24 | 39 | 3.0 | 0.6 | 11 | |
900 000 250 | 19 | 40 | 3,0 | 0,5 | 13 | |
900 000 241 | 20 | 25 | 3,0 | 0,5 | 17 | |
900 000 242 | 16 | 43 | 3,0 | 0,6 | 18 | |
900 000 245 | 19 | 50 | 3,0 | 0,5 | 21 | |
900 000 051 | 19 | 25 | 2,5 | 0,7 | 1 | |
900 000 038 | 19 | 35 | 3,0 | 0,7 | 1 | |
900 000 215 | 19 | 40 | 2,8 | 0,3 | 2 | |
900 001 039 | 19 | 35 | 3,5 | - 0,1 | 1 | |
900 007 042 | 19 | 35 | V | V | 1 | |
900 007 212 | 19 | 40 | V | V | 2 | |
900 007 221 | 24 | 41 | V | V | 1 | |
900 007 241 | 20 | 25 | V | V | 17 | |
900 007 245 | 19 | 50 | V | V | 21 | |
Deja un Comentario